Jakie dotacje w 2026 roku
Zebraliśmy 25 programów w jednej tabeli: ile można dostać, dla kogo i kiedy jest nabór. Znajdź swój program, a potem zostaw kontakt. Bezpłatnie ocenimy szanse i przygotujemy wniosek.
W skrócie
- Największa kwota: Ścieżka SMART z FENG, do 50 mln zł dla firmy.
- Na start firmy: urząd pracy do 57 377,28 zł lub premia z LGD do 150 000 zł.
- Dla domu: Czyste Powietrze do 135 000 zł, pompa ciepła i fotowoltaika osobno.
- Ostatni dzwonek: KPO rozliczasz do końca sierpnia 2026, FENG do 2029.
| Program | Maks. kwota | Forma | Termin lub status | |
|---|---|---|---|---|
| Ścieżka SMART FENG 2026 | do 50 mln zł | Dofinansowanie projektu | Nabory: B+R w NCBR i wdrożenie w PARP 2026 | Sprawdź → |
| Robotyzacja i automatyzacja 2026 | do 85% | Dofinansowanie + ulga | Programy krajowe, regionalne i ulga podatkowa | Sprawdź → |
| Fotowoltaika i OZE dla firm 2026 | niższe koszty | Energia dla firmy | Kredyt Ekologiczny FENG + programy regionalne | Sprawdź → |
| KPO dla firm 2026 | cyfryzacja · OZE | Krajowy Plan Odbudowy | Cyfryzacja · OZE · transformacja energetyczna | Sprawdź → |
| Dotacje na eksport 2026 | do 85% | kosztów podróży na targi | Promocja Marki MŚP: od 5 listopada do 17 grudnia 2026 | Sprawdź → |
| Dotacje na cyfryzację firmy 2026 | do 850 000 zł | Grant na cyfryzację | Dig.IT, nabór planowany na 2026 | Sprawdź → |
| Kredyt na innowacje technologiczne 2026 | do 70% | Premia technologiczna | Nabory ogłaszane przez BGK w ramach FENG | Sprawdź → |
| Kredyt ekologiczny FENG: premia na energooszczędną firmę | do 80% | Premia ekologiczna na kredyt | Nabór powtarzalny przez BGK, kolejna edycja wg harmonogramu FENG | Sprawdź → |
| Dotacja na własną firmę w woj. łódzkim 2026 | do 57 377 zł | Bezzwrotna dotacja na start | Nabory ogłaszane cyklicznie przez urzędy pracy w woj. łódzkim | Sprawdź → |
| Program | Maks. kwota | Forma | Termin lub status | |
|---|---|---|---|---|
| Premia dla Młodego Rolnika 2026 | do 300 000 zł | Bezzwrotna premia | Nabór: od 1 czerwca do 31 lipca 2026 | Sprawdź → |
| Małe przetwórstwo i RHD 2026 | do 500 000 zł | Dofinansowanie | Nabór: od 1 października do 2 listopada 2026 | Sprawdź → |
| Duże przetwórstwo rolno-spożywcze 2026 | do 10 mln zł | Dofinansowanie projektu | Nabór: od 1 do 30 września 2026 | Sprawdź → |
| OZE w gospodarstwie 2026 | niższe rachunki | OZE i efektywność energetyczna | Nabór: od 5 października do 3 listopada 2026 | Sprawdź → |
| Dobrostan bydła i świń 2026 | do 150 000 zł | Dofinansowanie | Nabór: od 7 października do 6 listopada 2026 | Sprawdź → |
| Modernizacja gospodarstw rolnych 2026 | do 1 mln zł | Dofinansowanie inwestycji | Nabór ogłaszany przez ARiMR, śledź harmonogram | Sprawdź → |
| Bioasekuracja ASF 2026 | do 100 000 zł | Dofinansowanie inwestycji | Nabór: od 2 września do 1 października 2026 | Sprawdź → |
| Dotacje dla pszczelarzy 2026 | do 15 000 zł | Zwrot kosztów sprzętu pasiecznego | Nabór wg harmonogramu ARiMR, zwykle jesienią | Sprawdź → |
| Program | Maks. kwota | Forma | Termin lub status | |
|---|---|---|---|---|
| Dotacje z LGD: start i rozwój firmy | do 150 000 zł | Premia na start | Nabory ogłaszane lokalnie przez LGD | Sprawdź → |
| Dofinansowania PFRON | do 10 500 zł | np. laptop / sprzęt elektroniczny | Aktywny Samorząd Moduł I: od 1 marca do 31 sierpnia 2026 | Sprawdź → |
| Dotacja z urzędu pracy na otwarcie firmy | do 57 377,28 zł | Jednorazowa, bezzwrotna dotacja | Nabory ogłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy | Sprawdź → |
| Czyste Powietrze 2026 | do 135 000 zł | Dotacja dla właściciela domu | Nabór ciągły, do wyczerpania środków | Sprawdź → |
| Mój Prąd 2026: fotowoltaika i magazyny energii | do ok. 28 000 zł | Dotacja na fotowoltaikę i magazyny | Program przejściowy trwa, Mój Prąd 7.0 w 2026 | Sprawdź → |
| Moje Ciepło 2026: pompa ciepła w nowym domu | do 21 000 zł | Dotacja na pompę ciepła | Nabór ciągły do końca 2026, do wyczerpania środków | Sprawdź → |
| Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich 2026 | do 10 000 zł | Wsparcie działalności KGW | Nabór: od 30 kwietnia do 30 września 2026 | Sprawdź → |
| Moja Woda 2026: dotacja na deszczówkę | do 8 000 zł | Dotacja na deszczówkę | Nabór przez WFOŚiGW, wnioski od 22 czerwca 2026 | Sprawdź → |
Najczęstsze pytania
Jakie dotacje można dostać w 2026 roku?
W 2026 roku dostępnych jest kilkanaście programów dla firm, rolników i osób prywatnych. Dla firm to między innymi Ścieżka SMART, KPO, robotyzacja, cyfryzacja i eksport. Dla rolników premia dla młodego rolnika, modernizacja i przetwórstwo. Dla osób prywatnych Czyste Powietrze, Mój Prąd i Moje Ciepło. Na tej stronie zebraliśmy 25 programów w jednej tabeli.
Która dotacja jest największa w 2026 roku?
Największe pieniądze daje Ścieżka SMART z FENG, gdzie pojedyncza firma może otrzymać do 50 mln zł. Dla rolników to przetwórstwo do 10 mln zł, a dla osoby zakładającej firmę premia z LGD do 150 000 zł lub dotacja z urzędu pracy do 57 377,28 zł.
Jak wybrać odpowiedni program dotacyjny?
Zacznij od pytania, kim jesteś i co chcesz sfinansować. Inne programy są dla firm, inne dla rolników, a inne dla osób prywatnych. Potem patrz na termin naboru i wkład własny. Jeśli się wahasz, w bezpłatnej konsultacji dobierzemy program do Twojej sytuacji.
Czy programy unijne kończą się w 2026 roku?
Rok 2026 to szczyt wydatkowania perspektywy 2021-2027, z dużą liczbą naborów. Część programów, jak KPO, kończy się wcześniej, bo rozliczenie jest do końca sierpnia 2026. Środki z FENG rozliczysz do końca 2029, a kolejna perspektywa unijna ruszy dopiero około 2028 roku.
Gdzie sprawdzić aktualne terminy naborów?
Terminy ustalają instytucje prowadzące programy, między innymi ARiMR, PARP, NCBR i BGK, a zbiorczo znajdziesz je na Portalu Funduszy Europejskich. Na tej stronie podajemy orientacyjne terminy i statusy, a szczegóły każdego programu są na jego osobnej podstronie.
Sprawdź, na jaką dotację możesz liczyć
Umów bezpłatną konsultację. Ocenimy Twoje szanse, dobierzemy właściwy program i poprowadzimy przez cały proces.